
> 100%tiger Fonds-Rabatt auf Depotebene
> Keine Gebühren beim Kauf, Verkauf oder Fondswechsel
> Flat Rate / All inclusive statt teure Provsionen
> Dein Kapital arbeitet vom ersten Tag an – zu 100 Prozent
Welche Leistungen können Sie nutzen?
Unsere Leistungen | PERSÖNLICHE BERATUNG | SIE HANDELN SELBST | PREMIUM LÖSUNG |
---|---|---|---|
bis zu 4 Depot Varianten: | Rund-um-Sorglos Depot | Selbstentscheider Depot | Vermögens-verwaltung |
Fonds-Rabatt: bis zu 100 %: | ✓ | (✓) | ✓ |
Jährliche Service/Pauschale: * | 0,35 % bis max. 1,5 % | 0,00 % | 0,35 % bis max. 1,5 % |
Depoteröffnung: | mit Berater | mit Berater | mit Berater |
Mindestanlage: | ab 1.000 € | ab 1.000 € | ab 25.000 € |
Sparplan ab: | 25 € | 25 € | 250 € |
Online-Zugang / Depot: | ✓ | ✓ | ✓ |
kostenfreie FinanceApp: | ✓ | ✓ | ✓ |
digitaler Finanzordner : | ✓ | ✓ | ✓ |
regelmäßiges Reporting: | ✓ | ✓ | ✓ |
freie Auswahl der Depotlagerstelle: | ✓ | Nein | Nein |
freie Einzelfondsauswahl / ETF’s: | ✓ | beschränkt | Nein |
Depotgebühr: | 0 – 30 € | kostenfrei | 45 € |
Multibanking Funktion: ** | ✓ | ✓ | ✓ |
Nachhaltige + regelbasierte Anlagen: | Ja | eingeschränkt | Ja |
Dynamische Limits: | ✓ | (✓) | ✓ |
200 Tage Linie (GD200) Limit: | ✓ | ✗ | ✓ |
Individuelle Modellportfolios: | ✓ | ✗ | ✓ |
Professionelle Depotanalyse : | ✓ | ✗ | ✓ |
Jährl. Prüfung des Freistellungsauftrages : | ✓ | (✗) | ✓ |
Verlustschwellenwarnung: | ✓ | (✗) | ✓ |
Rebalancing, etc. | ✓ | (✗) | ✓ |
TERMIN VEREINBAREN | TERMIN- PLANUNG | TERMIN- PLANUNG | TERMIN- PLANUNG |
(*) Detaillierte Hinweise zum Preismodell erhalten Sie im gemeinsamen Dialog
(**) Übersicht aller (gewünschten) Konten über Ihr Kundenportal oder Ihre FinanceApp
FRANKFURT-INVEST ist führend in Sachen Fondsdiscount und Fondsrabatt in Deutschland. Bereits seit 2007 profitieren alle Kunden von diesem kostengünstigen Geschäftsmodell. Unsere Kunden schätzen neben den Kostenvorteilen vor allem die individuelle Betreuung und die professionelle und reibungslose Abwicklung!
Die Flatrate (*) oder auch Service Honorar genannt, orientiert sich ausschließlich am Depotwert. Es fallen keine sonstigen Gebühren und Kosten beim Kauf, Verkauf oder bei einem Fondswechsel an. Alle Investmententscheidungen sind somit von Beginn an frei von jeglichen Interessenskonflikten. Durch diese preisgünstige Gestaltung erhältst du von Beginn an einen geldwerten Wettbewerbsvorteil.
Profitiere von einer erhöhten Einstiegsrendite + einer persönlichen BERATUNG.
Übrigens: Du hast bereits ein Depot, z.B. bei der comdirekt, DAB, Consors, einer sonstigen Direktbank oder Depotlagerstelle und möchtest wechseln? Sichere dir Sonderkonditionen bei einem Vermittlerwechsel. Spreche mich darauf an!